Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Swift DC1 (d) |
Accommodatienaam | VEKA hal |
Adres | Deltaweg 201 |
Plaats | 5709AB HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-510119 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Verbakel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Swift (H) DC1 - Tijgers DC1 | 14 mei 2022 | 14 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Swift (H) DC1 | Tijgers DC1 |
Thuis gewonnen | 79 | 1 |
Uit gewonnen | 69 | 2 |
% gewonnen | 57% | 33% |
% thuis gewonnen | 61% | 20% |
% uit gewonnen | 54% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Paul van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Zoe | Spelend teamlid | |
Ensche, Naddy | Technische staf | |
Ensche, Tavi | Spelend teamlid | |
Giebels, Zoe | Spelend teamlid | |
Giepmans, Jessie | Spelend teamlid | |
Kovacs, Caroline | Spelend teamlid | |
Spoel, Arjan van der | Overige staf | Begeleider |
Spoel, Arjan van der | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Spoel, Sanne van der | Spelend teamlid |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sporthal 't Hazzo
Trolliuslaan 7
5582 GM Waalre