Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | THW Tijgers DC1 (d) |
Accommodatienaam | 't Hazzo |
Adres | Trolliuslaan 7 |
Plaats | 5582GM WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2231020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Tijgers DC1 | HVW DC2 |
Thuis gewonnen | 1 | 29 |
Uit gewonnen | 2 | 20 |
% gewonnen | 33% | 35% |
% thuis gewonnen | 20% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daverveld, Erik | Technische staf | |
Daverveld, Nienke | Spelend teamlid | |
Derks, Lonne | Spelend teamlid | |
Franken, Tanja | Technische staf | |
Graffius, Aniek | Spelend teamlid | |
Lauwers, Ise | Spelend teamlid | |
Lauwers, Loïs | Spelend teamlid | |
Petrov, Natalia | Spelend teamlid | |
Petrov, Tamara | Spelend teamlid | |
Verberkt, Janne | Spelend teamlid | |
Vries, Michelle de | Spelend teamlid |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hal, Paul van | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Sporthal 't Hazzo
Trolliuslaan 7
5582 GM Waalre